| | LISTA DE VERIFICACIÓN. | EMPLEADO 1.-Juan Carlos machaca | EMPLEADO 2.-Reyna González Vásquez. |
| 1 | Como puedo llegar al trabajo. | 20. Min. | 35 Min. |
| 2 | Recorrido del departamento. | 1:30 Hrs. | 1:30 Hrs. |
| 3 | Explicación. | 40 Min. | 35 Min. |
| 3.1 | El trabajo que se hace en el depto. | 10 Min. | 8 Min. |
| 3.2 | Reloj marcador. | 4 Min. | 4 Min. |
| 3.3 | Como marcar la entrada y salida. | 3 Min. | 3 Min. |
| 3.4 | La importancia de mantener la tarjeta en su sitio. | 2 Min. | 2 Min. |
| 3.5 | Prohibición de marcar la tarjeta de otro. | 2 Min. | 2 Min. |
| 3.6 | Reportar al supervisor los errores al marcar la tarjeta. | 3 Min. | 2 Min. |
| 3.7 | Horario de trabajo. | 5 Min. | 4 Min. |
| 3.8 | Comedor. | 4 Min. | 6 Min. |
| 3.9 | Como operar el servicio del comedor. | 5 Min. | 6 Min. |
| 3.10 | Tiempo disponible para comer. | 10 Min. | 8 Min. |
| 3.11 | Enfermería. | 8 Min. | 9 Min. |
| 3.12 | Servicios médicos. | 5 Min. | 6 Min. |
| 3.13 | Procedimiento en caso de accidente personal o a compañeros. | 7 Min. | 5 Min. |
| 3.14 | Sanitarios y lavabos. | 6 Min. | 5 Min. |
| 3.15 | Tableros y boletines. | 4 Min. | 7 Min. |
| 3.16 | Donde conseguir herramientas. | 5 Min. | 6 Min. |
| 4 | Comentar otras condiciones de trabajo. | 1:00Hrs. | 50 Min. |
| 4.1 | Pagos de salarios. | 15 Min. | 16 Min. |
| 4.2 | Tiempo extra. | 8 Min. | 7 Min. |
| 4.3 | Forma de computarlos. | 9 Min. | 8 Min. |
| 4.4 | Impuestos sobre la renta. | 10 Min. | 7 Min. |
| 4.5 | Pago de días festivos. | 8 Min. | 6 Min. |
| 4.6 | Día y método de pago de salario. | 10 Min. | 11 Min. |
| 4.7 | Pago de vacaciones. | 12 Min. | 10 Min. |
| 4.8 | Efecto de faltas no justificadas. | 7 Min. | 8Min. |
| 4.9 | Ausencias | 3 Min | 4 Min. |
| 4.10 | Necesidad de reportar faltas. | 4 Min. | 4 Min. |
| 4.11 | A quien y como avisar en caso de ausencia. | 4 Min. | 5 Min. |
| 4.12 | Reglas de seguridad | 12 Min. | 10 Min. |
| 4.13 | Limpieza y aseo del área de trabajo. | 10 Min. | 8 Min. |
| 4.14 | Aseo personal. | 6 Min. | 7 Min. |
| 4.15 | Veda de juegos de azar, riñas y robos. | 5 Min. | 4 Min. |
| 4.16 | Prohibición de bebidas embriagantes. | 3 Min. | 3 Min. |
| 5 | Colocar al nuevo trabajador en su trabajo. | 30 Min. | 25 Min. |
| 5.1 | Relación del trabajo con las operaciones anteriores y subsiguientes. | 12 Min. | 15 Min. |
| 5.2 | Normas de calidad. | 7 Min. | 5 Min. |
| 5.3 | Normas de trabajo. | 5 Min. | 5 Min. |
| 6 | Seguir las cuatro etapas de un buen entrenamiento. | 20 Min. | 20 Min. |
| 6.1 | Preparar al operario. | 5 Min. | 5 Min. |
| 6.2 | Explicar y demostrar (incluso reglas de seguridad). | 6 Min. | 5 Min. |
| 6.3 | Probar el desempeño del entrenador. | 4 Min. | 3 Min. |
| 6.4 | Inspeccionar continuamente al entrenador. | 5 Min. | 6 Min. |
jueves, 22 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario